← 시즌 트래커
세션 일정 (KST)
퀄리파잉 결과
| # | 드라이버 | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | 1:33.241 | |
| 2 | 1:32.774 | |
| 3 | 1:32.429 | |
| 4 | 1:33.601 | |
| 5 | 1:32.775 | |
| 6 | 1:33.617 | |
| 7 | 1:33.076 | |
| 8 | 1:33.182 | |
| 9 | 1:32.885 | |
| 10 | 1:33.288 | |
| 11 | 1:33.147 | |
| 12 | 1:33.356 | |
| 13 | 1:33.803 | |
| 14 | 1:33.774 | |
| 15 | 1:34.169 | |
| 16 | 1:33.261 | |
| 17 | 1:34.223 | |
| 18 | 1:34.289 | |
| 19 | 1:34.946 | |
| 20 | 1:35.123 | |
| 21 | 1:35.984 | |
| 22 |
결승 결과
| POS | DRIVER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| DNF | — | |
| 19 | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — |