2026 시즌 트래커
드라이버 & 컨스트럭터 챔피언십 · 24 라운드
오늘의 일정
R1 호주 GP· Melbourne
FP1
오전 10:30
1시간 23분 후
FP2
오후 02:00
4시간 53분 후
다음 세션:FP1오전 10:30
드라이버 챔피언십
| # | 드라이버 | 팀 | 승 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 0 | 0 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | 0 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 0 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 0 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 0 | 0 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 0 | 0 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | 0 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 0 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 0 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 0 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 0 |
| 20 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
컨스트럭터 챔피언십
| # | 팀 | 승 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 0 | 0 |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 0 |
| 3 | Red Bull Racing | 0 | 0 |
| 4 | Scuderia Ferrari | 0 | 0 |
| 5 | Williams Racing | 0 | 0 |
| 6 | Racing Bulls | 0 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 9 | Audi F1 Team | 0 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |