← 시즌 트래커
세션 일정 (KST)
퀄리파잉 결과
| # | 드라이버 | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | 1:35.390 | |
| 2 | 1:35.215 | |
| 3 | 1:35.286 | |
| 4 | 1:35.200 | |
| 5 | 1:35.355 | |
| 6 | 1:35.730 | |
| 7 | 1:35.842 | |
| 8 | 1:35.029 | |
| 9 | 1:35.755 | |
| 10 | 1:35.662 | |
| 11 | 1:35.969 | |
| 12 | 1:35.704 | |
| 13 | 1:35.632 | |
| 14 | 1:35.898 | |
| 15 | 1:36.240 | |
| 16 | 1:36.175 | |
| 17 | 1:36.531 | |
| 18 | 1:36.677 | |
| 19 | 1:36.770 | |
| 20 | 1:36.967 | |
| 21 | 1:37.433 | |
| 22 | 1:37.523 |
결승 결과
| POS | DRIVER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| 18 | — | |
| 19 | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — |