← 시즌 트래커
세션 일정 (KST)
퀄리파잉 결과
| # | 드라이버 | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | 1:30.939 | |
| 2 | 1:31.206 | |
| 3 | 1:32.229 | |
| 4 | 1:32.121 | |
| 5 | 1:32.085 | |
| 6 | 1:31.693 | |
| 7 | 1:32.059 | |
| 8 | 1:33.030 | |
| 9 | 1:32.092 | |
| 10 | 1:33.150 | |
| 11 | 1:31.666 | |
| 12 | 1:32.251 | |
| 13 | 1:32.809 | |
| 14 | 1:32.306 | |
| 15 | 1:32.959 | |
| 16 | 1:31.238 | |
| 17 | 1:33.327 | |
| 18 | 1:33.449 | |
| 19 | 1:33.653 | |
| 20 | 1:33.774 | |
| 21 | 1:34.509 | |
| 22 | 1:41.564 |
결승 결과
| POS | DRIVER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| 18 | — | |
| 19 | — | |
| 20 | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — |