← 시즌 트래커
Round 9 · 2026완료
스페인 GP
🇪🇸 바르셀로나 카탈루냐 서킷 · Barcelona, Spain
2026-06-14
4.657 km트랙 길이
16개코너
66랩레이스 랩
상설서킷 유형
세션 일정 (KST)
퀄리파잉 결과
| # | 드라이버 | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.719 | |
| 2 | 1:29.534 | |
| 3 | 1:29.644 | |
| 4 | 1:29.985 | |
| 5 | 1:29.276 | |
| 6 | 1:30.186 | |
| 7 | 1:29.549 | |
| 8 | 1:29.971 | |
| 9 | 1:29.661 | |
| 10 | 1:29.300 | |
| 11 | 1:30.269 | |
| 12 | 1:30.345 | |
| 13 | 1:29.539 | |
| 14 | 1:30.570 | |
| 15 | 1:30.562 | |
| 16 | 1:30.638 | |
| 17 | 1:30.680 | |
| 18 | 1:31.227 | |
| 19 | 1:31.321 | |
| 20 | 1:31.451 | |
| 21 | 1:32.863 | |
| 22 | 1:33.025 |
결승 결과
| POS | DRIVER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| 18 | — | |
| 19 | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — |