6월 26일 (금) · 오후 08:30 KST
날씨
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | ? #12FL | 1:07.796 |
| 2 | ? #63 | 1:07.836 |
| 3 | ? #81 | 1:07.913 |
| 4 | ? #3 | 1:08.077 |
| 5 | ? #44 | 1:08.461 |
| 6 | ? #41 | 1:08.726 |
| 7 | ? #1 | 1:08.873 |
| 8 | ? #43 | 1:08.962 |
| 9 | ? #38 | 1:09.054 |
| 10 | ? #87 | 1:09.071 |
| 11 | ? #27 | 1:09.165 |
| 12 | ? #6 | 1:09.481 |
| 13 | ? #77 | 1:09.521 |
| 14 | ? #10 | 1:09.546 |
| 15 | ? #90 | 1:09.637 |
| 16 | ? #23 | 1:09.644 |
| 17 | ? #97 | 1:09.646 |
| 18 | ? #46 | 1:09.979 |
| 19 | ? #50 | 1:10.493 |
| 20 | ? #34 | 1:11.202 |
| 21 | ? #11 | 1:11.283 |
| 22 | ? #14 | 1:11.333 |
OpenF1 session_key: 11308 · 데이터 출처: openf1.org