6월 27일 (토) · 오후 07:30 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() RUSFL | 1:07.096 |
| 2 | ![]() ANT | 1:07.134 |
| 3 | ![]() HAM | 1:07.211 |
| 4 | ![]() PIA | 1:07.344 |
| 5 | ![]() NOR | 1:07.360 |
| 6 | ![]() VER | 1:07.369 |
| 7 | ![]() LEC | 1:07.452 |
| 8 | ![]() HAD | 1:07.912 |
| 9 | ![]() LAW | 1:08.031 |
| 10 | ![]() LIN | 1:08.109 |
| 11 | ![]() GAS | 1:08.193 |
| 12 | ![]() HUL | 1:08.303 |
| 13 | ![]() BOR | 1:08.311 |
| 14 | ![]() COL | 1:08.394 |
| 15 | ![]() BEA | 1:08.529 |
| 16 | ![]() OCO | 1:08.707 |
| 17 | ![]() SAI | 1:08.843 |
| 18 | ![]() ALB | 1:08.992 |
| 19 | ![]() PER | 1:09.532 |
| 20 | ![]() BOT | 1:09.740 |
| 21 | ![]() ALO | 1:10.421 |
| 22 | ![]() STR | 1:10.567 |
OpenF1 session_key: 11310 · 데이터 출처: openf1.org