7월 17일 (금) · 오후 08:30 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | ? #3 | — |
| 2 | ? #44 | — |
| 3 | ? #16 | — |
| 4 | ? #6 | — |
| 5 | ? #81 | — |
| 6 | ? #12 | — |
| 7 | ? #1 | — |
| 8 | ? #63 | — |
| 9 | ? #41 | — |
| 10 | ? #5 | — |
| 11 | ? #30 | — |
| 12 | ? #27 | — |
| 13 | ? #87 | — |
| 14 | ? #23 | — |
| 15 | ? #43 | — |
| 16 | ? #31 | — |
| 17 | ? #10 | — |
| 18 | ? #77 | — |
| 19 | ? #11 | — |
| 20 | ? #55 | — |
| 21 | ? #18 | — |
| 22 | ? #34 | — |
OpenF1 session_key: 11327 · 데이터 출처: openf1.org