← 시즌 트래커
세션 일정 (KST)
퀄리파잉 결과
| # | 드라이버 | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.341 | |
| 2 | 1:17.659 | |
| 3 | 1:17.506 | |
| 4 | 1:17.942 | |
| 5 | 1:17.918 | |
| 6 | 1:17.733 | |
| 7 | 1:17.385 | |
| 8 | 1:18.210 | |
| 8 | ||
| 9 | 1:18.194 | |
| 10 | 1:17.868 | |
| 11 | 1:18.517 | |
| 12 | 1:17.659 | |
| 13 | 1:17.727 | |
| 14 | 1:18.083 | |
| 15 | 1:18.521 | |
| 16 | 1:18.630 | |
| 17 | 1:18.908 | |
| 18 | 1:18.958 | |
| 19 | 1:19.072 | |
| 20 | 1:19.105 | |
| 21 | 1:19.852 |
결승 결과
| POS | DRIVER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — |