10월 24일 (토) · 오전 06:00 KST
날씨
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() LECFL | 1:35.291 |
| 2 | ![]() ANT | 1:35.333 |
| 3 | ![]() VER | 1:35.480 |
| 4 | ![]() HAM | 1:35.906 |
| 5 | ![]() RUS | 1:35.793 |
| 6 | ![]() LAW | 1:36.331 |
| 7 | ![]() NOR | 1:36.373 |
| 8 | ![]() PIA | 1:36.029 |
| 9 | ![]() HAD | 1:36.079 |
| 10 | ![]() BEA | 1:36.536 |
| 11 | ![]() BOR | 1:36.832 |
| 12 | ![]() GAS | 1:36.840 |
| 13 | ![]() LIN | 1:36.734 |
| 14 | ![]() OCO | 1:37.111 |
| 15 | ![]() COL | 1:37.201 |
| 16 | ![]() ALO | 1:37.235 |
| 17 | ![]() STR | 1:37.269 |
| 18 | ![]() HUL | 1:37.040 |
| 19 | ![]() BOT | 1:38.422 |
| 20 | ![]() SAI | 1:37.701 |
| 21 | ![]() PER | 1:38.934 |
| 22 | ![]() ALB | 1:38.035 |
OpenF1 session_key: 11390 · 데이터 출처: openf1.org