3월 27일 (금) · 오후 03:00 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | ? #81FL | 1:30.133 |
| 2 | ? #12 | 1:30.225 |
| 3 | ? #63 | 1:30.338 |
| 4 | ? #1 | 1:30.649 |
| 5 | ? #16 | 1:30.846 |
| 6 | ? #44 | 1:30.980 |
| 7 | ? #27 | 1:31.441 |
| 8 | ? #23 | 1:31.496 |
| 9 | ? #87 | 1:31.498 |
| 10 | ? #3 | 1:31.509 |
| 11 | ? #31 | 1:31.532 |
| 12 | ? #30 | 1:31.590 |
| 13 | ? #55 | 1:31.608 |
| 14 | ? #10 | 1:31.734 |
| 15 | ? #6 | 1:31.759 |
| 16 | ? #5 | 1:31.933 |
| 17 | ? #43 | 1:32.438 |
| 18 | ? #77 | 1:32.615 |
| 19 | ? #14 | 1:33.596 |
| 20 | ? #11 | 1:33.689 |
| 21 | ? #18 | 1:33.951 |
| 22 | ? #41 | — |
OpenF1 session_key: 11247 · 데이터 출처: openf1.org