3월 27일 (금) · 오전 11:30 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | ? #63FL | 1:31.666 |
| 2 | ? #12 | 1:31.692 |
| 3 | ? #1 | 1:31.798 |
| 4 | ? #81 | 1:31.865 |
| 5 | ? #16 | 1:31.955 |
| 6 | ? #44 | 1:32.040 |
| 7 | ? #3 | 1:32.740 |
| 8 | ? #30 | 1:32.529 |
| 9 | ? #31 | 1:32.601 |
| 10 | ? #41 | 1:32.665 |
| 11 | ? #5 | 1:32.759 |
| 12 | ? #27 | 1:32.798 |
| 13 | ? #6 | 1:32.803 |
| 14 | ? #87 | 1:32.900 |
| 15 | ? #10 | 1:32.978 |
| 16 | ? #43 | 1:33.361 |
| 17 | ? #55 | 1:33.383 |
| 18 | ? #23 | 1:33.697 |
| 19 | ? #11 | 1:34.221 |
| 20 | ? #77 | 1:34.490 |
| 21 | ? #18 | 1:35.294 |
| 22 | ? #34 | 1:36.362 |
OpenF1 session_key: 11246 · 데이터 출처: openf1.org