← 시즌 트래커
세션 일정 (KST)
세션 리뷰
퀄리파잉 결과
| # | 드라이버 | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.599 | |
| 2 | 1:13.490 | |
| 3 | 1:13.777 | |
| 4 | 1:13.293 | |
| 5 | 1:14.408 | |
| 6 | 1:14.214 | |
| 7 | 1:14.159 | |
| 8 | 1:13.630 | |
| 9 | 1:14.469 | |
| 10 | 1:14.498 | |
| 11 | 1:14.321 | |
| 12 | 1:14.348 | |
| 13 | 1:13.923 | |
| 14 | 1:14.573 | |
| 15 | 1:14.685 | |
| 16 | 1:14.683 | |
| 17 | 1:14.722 | |
| 18 | 1:14.747 | |
| 19 | 1:14.814 | |
| 20 | 1:15.283 | |
| 21 | 1:15.349 | |
| 22 | 1:16.061 |
결승 결과
| POS | DRIVER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — |