5월 3일 (일) · 오전 01:00 KST
| # | 드라이버 | 갭 |
|---|---|---|
| DNS | #27 | — |
| DNS | #41 | — |
| DSQ | #5 | — |
| 1 | #1FL | 리더 |
| 2 | #81 | +3.766 |
| 3 | #16 | +6.251 |
| 4 | #63 | +12.951 |
| 5 | #3 | +13.639 |
| 6 | #12 | +13.777 |
| 7 | #44 | +21.665 |
| 8 | #10 | +30.525 |
| 9 | #6 | +35.346 |
| 10 | #43 | +36.970 |
| 11 | #31 | +56.972 |
| 12 | #87 | +57.365 |
| 13 | #55 | +58.504 |
| 14 | #30 | +59.358 |
| 15 | #14 | +76.067 |
| 16 | #11 | +76.691 |
| 17 | #18 | +77.626 |
| 18 | #23 | +88.173 |
| 19 | #77 | +89.597 |
OpenF1 session_key: 11275 · 데이터 출처: openf1.org