5월 24일 (일) · 오전 05:00 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | RUSFL | 1:12.578 |
| 2 | ANT | 1:12.646 |
| 3 | NOR | 1:12.729 |
| 4 | PIA | 1:12.781 |
| 5 | HAM | 1:12.868 |
| 6 | VER | 1:12.907 |
| 7 | HAD | 1:12.935 |
| 8 | LEC | 1:12.976 |
| 9 | LIN | 1:13.280 |
| 10 | COL | 1:13.697 |
| 11 | HUL | 1:13.886 |
| 12 | LAW | 1:13.897 |
| 13 | BOR | 1:14.071 |
| 14 | GAS | 1:14.187 |
| 15 | SAI | 1:14.273 |
| 16 | BEA | 1:14.416 |
| 17 | OCO | 1:14.845 |
| 18 | ALB | 1:14.851 |
| 19 | ALO | 1:15.196 |
| 20 | PER | 1:15.429 |
| 21 | STR | 1:16.195 |
| 22 | BOT | 1:16.272 |
OpenF1 session_key: 11287 · 데이터 출처: openf1.org