5월 24일 (일) · 오전 01:00 KST
| # | 드라이버 | 갭 |
|---|---|---|
| DNF | ALO | — |
| 1 | RUS | 리더 |
| 2 | NOR | +1.272 |
| 3 | ANTFL | +1.843 |
| 4 | PIA | +9.797 |
| 5 | LEC | +9.929 |
| 6 | HAM | +10.545 |
| 7 | VER | +15.935 |
| 8 | LIN | +29.710 |
| 9 | COL | +31.621 |
| 10 | SAI | +36.793 |
| 11 | LAW | +61.344 |
| 12 | BOR | +61.814 |
| 13 | OCO | +64.209 |
| 14 | PER | +70.402 |
| 15 | HUL | +72.158 |
| 16 | STR | +1 LAP |
| 17 | BOT | +1 LAP |
| 18 | BEA | +1 LAP |
| 19 | ALB | +1 LAP |
| 20 | GAS | +1 LAP |
| 21 | HAD | +3 LAPS |
OpenF1 session_key: 11286 · 데이터 출처: openf1.org