7월 3일 (금) · 오후 08:30 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | ? #44FL | 1:29.260 |
| 2 | ? #12 | 1:29.473 |
| 3 | ? #16 | 1:29.859 |
| 4 | ? #63 | 1:29.938 |
| 5 | ? #81 | 1:30.147 |
| 6 | ? #3 | 1:30.240 |
| 7 | ? #1 | 1:30.288 |
| 8 | ? #6 | 1:30.338 |
| 9 | ? #27 | 1:30.743 |
| 10 | ? #30 | 1:30.850 |
| 11 | ? #43 | 1:30.966 |
| 12 | ? #5 | 1:31.035 |
| 13 | ? #41 | 1:31.339 |
| 14 | ? #87 | 1:31.373 |
| 15 | ? #55 | 1:31.684 |
| 16 | ? #31 | 1:31.684 |
| 17 | ? #23 | 1:31.697 |
| 18 | ? #77 | 1:32.150 |
| 19 | ? #11 | 1:32.241 |
| 20 | ? #14 | 1:32.957 |
| 21 | ? #10 | 1:32.195 |
| 22 | ? #18 | 1:33.130 |
OpenF1 session_key: 11316 · 데이터 출처: openf1.org