7월 5일 (일) · 오전 12:00 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | #12 | — |
| 2 | #16 | — |
| 3 | #44 | — |
| 4 | #63 | — |
| 5 | #6 | — |
| 6 | #1 | — |
| 7 | #3 | — |
| 8 | #81 | — |
| 9 | #41 | — |
| 10 | #30 | — |
| 11 | #5 | — |
| 12 | #10 | — |
| 13 | #27 | — |
| 14 | #87 | — |
| 15 | #55 | — |
| 16 | #23 | — |
| 17 | #31 | — |
| 18 | #77 | — |
| 19 | #43 | — |
| 20 | #11 | — |
| 21 | #18 | — |
| 22 | #14 | — |
OpenF1 session_key: 11322 · 데이터 출처: openf1.org