7월 4일 (토) · 오전 12:30 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | #44FL | 1:28.376 |
| 2 | #12 | 1:28.387 |
| 3 | #3 | 1:28.697 |
| 4 | #16 | 1:28.703 |
| 5 | #63 | 1:28.733 |
| 6 | #1 | 1:28.740 |
| 7 | #81 | 1:28.772 |
| 8 | #6 | 1:28.835 |
| 9 | #30 | 1:28.927 |
| 10 | #41 | 1:29.330 |
| 11 | #10 | 1:29.482 |
| 12 | #5 | 1:29.679 |
| 13 | #27 | 1:29.707 |
| 14 | #43 | 1:29.983 |
| 15 | #55 | 1:30.197 |
| 16 | #23 | 1:30.650 |
| 17 | #87 | 1:31.083 |
| 18 | #31 | 1:31.714 |
| 19 | #11 | 1:31.776 |
| 20 | #77 | 1:32.020 |
| 21 | #14 | 1:32.910 |
| 22 | #18 | 1:32.988 |
OpenF1 session_key: 11317 · 데이터 출처: openf1.org