3월 14일 (토) · 오후 12:00 KST
| # | 드라이버 | 갭 |
|---|---|---|
| DNF | HUL | — |
| DNF | BOT | — |
| DNF | LIN | — |
| 1 | RUS | 리더 |
| 2 | LECFL | +0.674 |
| 3 | HAM | +2.554 |
| 4 | NOR | +4.433 |
| 5 | ANT | +5.688 |
| 6 | PIA | +6.809 |
| 7 | LAW | +10.900 |
| 8 | BEA | +11.271 |
| 9 | VER | +11.619 |
| 10 | OCO | +13.887 |
| 11 | GAS | +14.780 |
| 12 | SAI | +15.753 |
| 13 | BOR | +15.858 |
| 14 | COL | +16.393 |
| 15 | HAD | +16.430 |
| 16 | ALB | +20.014 |
| 17 | ALO | +21.599 |
| 18 | STR | +21.971 |
| 19 | PER | +28.241 |
OpenF1 session_key: 11240 · 데이터 출처: openf1.org