3월 14일 (토) · 오후 12:00 KST
날씨
| # | 드라이버 | 갭 |
|---|---|---|
| DNF | #27 | — |
| DNF | #77 | — |
| DNF | #41 | — |
| 1 | #63 | 리더 |
| 2 | #16FL | +0.674 |
| 3 | #44 | +2.554 |
| 4 | #1 | +4.433 |
| 5 | #12 | +5.688 |
| 6 | #81 | +6.809 |
| 7 | #30 | +10.900 |
| 8 | #87 | +11.271 |
| 9 | #3 | +11.619 |
| 10 | #31 | +13.887 |
| 11 | #10 | +14.780 |
| 12 | #55 | +15.753 |
| 13 | #5 | +15.858 |
| 14 | #43 | +16.393 |
| 15 | #6 | +16.430 |
| 16 | #23 | +20.014 |
| 17 | #14 | +21.599 |
| 18 | #18 | +21.971 |
| 19 | #11 | +28.241 |
OpenF1 session_key: 11240 · 데이터 출처: openf1.org