← 시즌 트래커
세션 일정 (KST)
세션 리뷰
퀄리파잉 결과
| # | 드라이버 | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | 1:33.305 | |
| 2 | 1:33.262 | |
| 3 | 1:33.522 | |
| 4 | 1:33.175 | |
| 5 | 1:33.590 | |
| 6 | 1:33.535 | |
| 7 | 1:33.788 | |
| 8 | 1:33.417 | |
| 9 | 1:33.632 | |
| 10 | 1:33.687 | |
| 11 | 1:34.116 | |
| 12 | 1:33.634 | |
| 13 | 1:33.974 | |
| 14 | 1:34.139 | |
| 15 | 1:33.906 | |
| 16 | 1:33.549 | |
| 17 | 1:34.317 | |
| 18 | 1:34.772 | |
| 19 | 1:35.203 | |
| 20 | 1:35.436 | |
| 21 | 1:35.995 | |
| 22 | 1:36.906 |
결승 결과
| POS | DRIVER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — |