11월 7일 (토) · 오전 12:30 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NORFL | 1:11.717 |
| 2 | ![]() ANT | 1:11.799 |
| 3 | ![]() VER | 1:11.953 |
| 4 | ![]() HAM | 1:12.041 |
| 5 | ![]() RUS | 1:12.103 |
| 6 | ![]() HAD | 1:12.156 |
| 7 | MI MIN | 1:12.569 |
| 8 | ![]() BOR | 1:12.614 |
| 9 | ![]() COL | 1:12.654 |
| 10 | ![]() LAW | 1:12.715 |
| 11 | FO FOR | 1:12.833 |
| 12 | ![]() BEA | 1:12.837 |
| 13 | ![]() ALO | 1:13.017 |
| 14 | ![]() LIN | 1:13.038 |
| 15 | ![]() BOT | 1:13.371 |
| 16 | ![]() ALB | 1:13.511 |
| 17 | BR BRO | 1:13.591 |
| 18 | CA CAM | 1:13.696 |
| 19 | ![]() STR | 1:13.760 |
| 20 | HE HER | 1:14.275 |
| 21 | BE BEG | 1:14.357 |
| 22 | SL SLA | 1:14.966 |
OpenF1 session_key: 11405 · 데이터 출처: openf1.org