11월 8일 (일) · 오전 03:00 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | NOR | 1:27.470 |
| 2 | RUSFL | 1:26.745 |
| 3 | ANT | 1:28.095 |
| 4 | LEC | 1:28.082 |
| 5 | LAW | 1:27.049 |
| 6 | HUL | 1:28.361 |
| 7 | HAD | 1:27.218 |
| 8 | BEA | 1:29.130 |
| 9 | ALO | 1:29.072 |
| 10 | ALB | 1:28.918 |
| 11 | HAM | 1:30.001 |
| 12 | PIA | 1:30.369 |
| 13 | CAM | 1:31.470 |
| 14 | LIN | 1:31.687 |
| 15 | SAI | 1:31.785 |
| 16 | VER | 1:31.238 |
| 17 | COL | 1:33.327 |
| 18 | GAS | 1:33.449 |
| 19 | STR | 1:33.653 |
| 20 | BOT | 1:33.774 |
| 21 | PER | 1:34.509 |
| 22 | BOR | 1:41.564 |
OpenF1 session_key: 11408 · 데이터 출처: openf1.org