← 시즌 트래커
세션 일정 (KST)
퀄리파잉 결과
| # | 드라이버 | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | 1:07.398 | |
| 2 | 1:07.543 | |
| 3 | 1:07.290 | |
| 4 | 1:07.083 | |
| 5 | 1:07.407 | |
| 6 | 1:07.259 | |
| 7 | 1:07.487 | |
| 8 | 1:07.408 | |
| 9 | 1:07.385 | |
| 10 | 1:07.549 | |
| 11 | 1:08.038 | |
| 12 | 1:08.035 | |
| 13 | 1:08.061 | |
| 14 | 1:08.066 | |
| 15 | 1:08.231 | |
| 16 | 1:07.894 | |
| 17 | 1:08.252 | |
| 18 | 1:08.509 | |
| 19 | 1:08.945 | |
| 20 | 1:09.030 | |
| 21 | 1:09.942 | |
| 22 | 1:10.363 |
결승 결과
| POS | DRIVER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| 18 | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — |