6월 6일 (토) · 오후 11:00 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | ANTFL | 1:12.051 |
| 2 | VER | 1:12.094 |
| 3 | HAM | 1:12.279 |
| 4 | LEC | 1:12.351 |
| 5 | HAD | 1:12.434 |
| 6 | RUS | 1:12.445 |
| 7 | PIA | 1:12.624 |
| 8 | NOR | 1:12.765 |
| 9 | GAS | 1:13.226 |
| 10 | LAW | 1:13.412 |
| 11 | ALB | 1:13.787 |
| 12 | SAI | 1:13.815 |
| 13 | HUL | 1:13.902 |
| 14 | COL | 1:13.995 |
| 15 | LIN | 1:14.248 |
| 16 | BOR | 1:14.683 |
| 17 | OCO | 1:14.722 |
| 18 | PER | 1:14.747 |
| 19 | BEA | 1:14.814 |
| 20 | BOT | 1:15.283 |
| 21 | ALO | 1:15.349 |
| 22 | STR | 1:16.061 |
OpenF1 session_key: 11295 · 데이터 출처: openf1.org