6월 5일 (금) · 오후 08:30 KST
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | ? #16FL | 1:13.978 |
| 2 | ? #44 | 1:14.204 |
| 3 | ? #3 | 1:14.491 |
| 4 | ? #12 | 1:14.537 |
| 5 | ? #63 | 1:14.983 |
| 6 | ? #1 | 1:15.291 |
| 7 | ? #27 | 1:15.343 |
| 8 | ? #81 | 1:15.565 |
| 9 | ? #5 | 1:15.750 |
| 10 | ? #10 | 1:15.828 |
| 11 | ? #23 | 1:15.989 |
| 12 | ? #55 | 1:16.041 |
| 13 | ? #6 | 1:16.148 |
| 14 | ? #11 | 1:16.170 |
| 15 | ? #43 | 1:16.189 |
| 16 | ? #87 | 1:16.292 |
| 17 | ? #31 | 1:16.333 |
| 18 | ? #41 | 1:16.389 |
| 19 | ? #30 | 1:16.431 |
| 20 | ? #14 | 1:16.678 |
| 21 | ? #77 | 1:17.460 |
| 22 | ? #18 | 1:17.556 |
OpenF1 session_key: 11292 · 데이터 출처: openf1.org