8월 22일 (토) · 오후 11:00 KST
날씨
| # | 드라이버 | 베스트 랩 |
|---|---|---|
| 1 | #1FL | 1:11.163 |
| 2 | #63 | 1:11.265 |
| 3 | #12 | 1:11.296 |
| 4 | #81 | 1:11.305 |
| 5 | #44 | 1:11.494 |
| 6 | #16 | 1:11.558 |
| 7 | #3 | 1:11.618 |
| 8 | #30 | 1:11.733 |
| 9 | #5 | 1:12.079 |
| 10 | #41 | 1:12.185 |
| 11 | #10 | 1:12.616 |
| 12 | #22 | 1:12.627 |
| 13 | #27 | 1:12.797 |
| 14 | #43 | 1:12.800 |
| 15 | #31 | 1:13.137 |
| 16 | #23 | 1:13.182 |
| 17 | #55 | 1:13.574 |
| 18 | #14 | 1:13.650 |
| 19 | #18 | 1:13.818 |
| 20 | #87 | 1:13.826 |
| 21 | #77 | 1:14.371 |
| 22 | #11 | 1:14.600 |
OpenF1 session_key: 11349 · 데이터 출처: openf1.org