8월 22일 (토) · 오후 07:00 KST
| # | 드라이버 | 갭 |
|---|---|---|
HUL | +17 LAPS | |
| 1 | RUS | 리더 |
| 2 | LEC | +1.360 |
| 3 | NORFL | +5.196 |
| 4 | ANT | +5.581 |
| 5 | PIA | +10.185 |
| 6 | VER | +10.529 |
| 7 | HAM | +12.188 |
| 8 | GAS | +42.510 |
| 9 | BOR | +44.437 |
| 10 | LIN | +44.971 |
| 11 | LAW | +47.471 |
| 12 | COL | +54.466 |
| 13 | TSU | +56.483 |
| 14 | OCO | +66.098 |
| 15 | BEA | +66.588 |
| 16 | ALB | +74.632 |
| 17 | STR | +74.650 |
| 18 | ALO | +75.284 |
| 19 | BOT | +1 LAP |
| 20 | SAI | +1 LAP |
| 21 | PER | +3 LAPS |
OpenF1 session_key: 11348 · 데이터 출처: openf1.org