← 시즌 트래커
세션 일정 (KST)
세션 리뷰
퀄리파잉 결과
| # | 드라이버 | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | 1:33.469 | |
| 2 | 1:33.267 | |
| 3 | 1:33.381 | |
| 4 | 1:33.531 | |
| 5 | 1:33.532 | |
| 6 | 1:33.211 | |
| 7 | 1:33.829 | |
| 8 | 1:33.310 | |
| 9 | 1:33.963 | |
| 10 | 1:34.340 | |
| 11 | 1:34.417 | |
| 12 | 1:33.986 | |
| 13 | 1:34.667 | |
| 14 | 1:34.246 | |
| 15 | 1:34.311 | |
| 16 | 1:35.307 | |
| 17 | 1:35.312 | |
| 18 | 1:35.388 | |
| 19 | 1:35.913 | |
| 20 | 1:38.011 |
결승 결과
| POS | DRIVER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| 18 | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — |