← 시즌 트래커
세션 일정 (KST)
퀄리파잉 결과
| # | 드라이버 | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | 1:43.615 | |
| 2 | 1:44.360 | |
| 3 | 1:45.014 | |
| 4 | 1:44.161 | |
| 5 | 1:44.571 | |
| 6 | 1:44.260 | |
| 7 | 1:44.489 | |
| 8 | 1:44.041 | |
| 9 | 1:45.104 | |
| 10 | 1:45.106 | |
| 11 | 1:45.228 | |
| 12 | 1:45.535 | |
| 13 | 1:45.031 | |
| 14 | 1:45.039 | |
| 15 | 1:45.381 | |
| 16 | 1:45.504 | |
| 17 | 1:45.799 | |
| 18 | 1:45.920 | |
| 19 | 1:46.593 | |
| 20 | 1:46.658 | |
| 21 | 1:47.337 | |
| 22 | 1:48.290 |
결승 결과
| POS | DRIVER | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — | |
| DNF | — |